Ett utmärkt och mångsidigt byggnadsmaterial
Korslimmat trä (KL-trä, eller CLT, Cross-Laminated Timber på engelska) passar perfekt att använda som vägg, mellanbjälklag och takpaneler tillsammans med andra byggnadsmaterial.
Skikten i KL-trä har ett fuktinnehåll om 12 +/- 2 % och består av fingerskarvat material som är korslimmat och resultatet klarar höga belastningar i båda riktningarna.
Antalet skikt är alltid udda, 3, 5 eller 7 (utom i specialfall, 9 skikt).
De korslagda skikten ger en låseffekt som betyder att plattans mått håller sig mycket bra vid förändringar av fuktigheten och avsevärt minskar negativ inverkan av att timret torkar.
KL-trä innebär inga begränsningar för arkitekturen varför KL-trä används alltmer för att bygga villor, flerbostadshus, samt industri- och butikslokaler.
KL-trä har blivit allt populärare för att bygga broar. Byggelement av stora format gör det möjligt att snabba upp byggprocessen rejält. På byggplatsen fästs panelerna snabbt med hjälp av skruvar, bultar och tappar och behöver inte tid för att torka.
Egenskaper
- Passar som vägg-, mellanbjälklags- och takelement
- Plattor av mycket stora dimensioner är möjliga
- Mycket gott brandmotstånd
- Byggnadsmaterial med positiv CO2-balans
Fördelar:
- Stora arkitektoniska möjligheter
- Miljövänligt byggnadsmaterial
- Ger hälsosamt och mysigt inomhusklimat
- Positiv CO2-balans
- Kort byggperiod
- Hög precision tack vare CNC-produktion
- 16 gånger lättare än stål och 5 gånger lättare än betong
- Högt brandmotstånd
- Kan kombineras med olika material
- Vid användning av KL-trä får man upp till 10 % mer bostadsyta
Användningsområden
- Villor och flerbostadshus
- Offentliga byggnader
- Byggnader som renoveras
- Broar
- Hotell och restauranger
- Skolor och daghem
- Kontorshus och förvaltningsbyggnader
- Industri- och butikslokaler
Tekniska data
Maximala mått: | 3,6×15,1 m |
Panelernas tjocklek: | 60-350 mm |
Antal skikt: | Plattor finns med 3, 5 och 7 skikt (i specialfall 9 skikt) |
Skiktens tjocklek: | 20, 30 eller 40 mm |
Träslag: | Furu |
Träets fuktighet: | 12 % ± 2 % |
Behandling av panelerna: | På panelernas yta kan spår fräsas, liksom hål för kablar. Alla dörr- och fönsteröppningar som behövs kan sågas upp |
Panelernas bredd: | Paneler vars bredd är upp till 3,6 m kan behandlas med CNC-maskiner |
Användning: | Användning i förhållanden motsvarande användningsklass 3 rekommenderas inte |
Ytkvalitet: | Eftersom panelerna huvudsakligen används som element inne i konstruktioner, produceras dom i ej synlig kvalitet (NVI) |
Kombinerad kvalitet: | På specialbeställning kan panelerna produceras med en sida i ej synlig kvalitet (NVI) och den andra sidan i synlig kvalitet (VI), eller båda sidorna är av synlig (VI) kvalitet |
Hållfasthetsklass: | C24 enligt EN 338, inre skikt även möjliga som C16 |
Lim: | 1C polyuretanlim (PUR), motsvarande standard EN 15425 |
Skjuvhållfasthet: | 1,2 MPa och modul G_90 = 65 MPa, om de korslagda lamellernas bredd är mer än 4 gånger tjockleken. I annat fall är skjuvhållfastheten 0,7 MPa och G_90 = 50 MPa |
Beräknad förkolningshastighet: | Förkolningshastighet 0,65 mm/minut om springorna mellan lamellerna är upp till 2 mm eller 0,8 mm/minut om springorna är 2–6 mm |
Ytkvalitet
Vi producerar KL-träpanelerna med olika ytkvalitet beroende på behov och krav. Som standard producerar vi KL-träpanelerna i två olika kvaliteter – synlig och ej synlig. Det går också att kombinera olika ytkvalitet enligt behov och önskemål om inredningens utformning. Panelens avsedda användning avgör valet av ytkvalitet och det bör beaktas redan i planeringsstadiet.
Synlig
Paneler av synlig kvalitet passar för användning som permanent synlig yta och om man önskar visa träet struktur och produktens naturlighet, t.ex. i kontor och bostäders innerväggar. Ytan är slipad.
Ej synlig
Bärande KL-träelement produceras i ej synlig kvalitet, vilket betyder att kvisthål, kåda och färgavvikelser förekommer. Dessa paneler passar att användas som delar i bärande konstruktioner som vanligen täcks med andra material.
Specialbehandling
Förutom slipning erbjuder vi även borstad (patinerad) kvalitet på synliga ytor. Borstning ger träet ett intressantare och unikare utseende och framhäver träets struktur bättre. Om så önskas kan panelerna också behandlas med olika ytbehandlingsmaterial (olja, lack, färg osv.).
Standardmått för paneler av korslimmat trä
Väggpaneler
Panelens tjocklek mm | Skikt | Lamellernas placering | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
T | L | T | L | T | ||
60 | 3 | 20 | 20 | 20 | ||
80 | 3 | 30 | 20 | 30 | ||
90 | 3 | 30 | 30 | 30 | ||
100 | 3 | 30 | 40 | 30 | ||
120 | 3 | 40 | 40 | 40 | ||
100 | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
120 | 5 | 30 | 20 | 20 | 20 | 30 |
140 | 5 | 40 | 20 | 20 | 20 | 40 |
160 | 5 | 40 | 20 | 40 | 20 | 40 |
180 | 5 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 |
200 | 5 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
L – längslagda lameller, T – tvärslagda lameller
MB:TK Paneler för mellanbjälklag och takpaneler
Panelens tjocklek mm | Skikt | Lamellernas placering | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | T | L | T | L | T | L | ||
60 | 3 | 20 | 20 | 20 | ||||
80 | 3 | 30 | 20 | 30 | ||||
90 | 3 | 30 | 30 | 30 | ||||
100 | 3 | 30 | 40 | 30 | ||||
120 | 3 | 40 | 40 | 40 | ||||
100 | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
120 | 5 | 30 | 20 | 20 | 20 | 30 | ||
140 | 5 | 40 | 20 | 20 | 20 | 40 | ||
160 | 5 | 40 | 20 | 40 | 20 | 40 | ||
180 | 5 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | ||
200 | 5 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
220 | 7 | 30 | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 |
240 | 7 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 |
260 | 7 | 40 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | 40 |
280 | 7 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
L – längslagda lameller, T – tvärslagda lameller
Dra nytta av KL-träets goda egenskaper i ditt projekt!
ARCWOOD är din pålitliga partner för genomförande av hållbara och effektiva byggprojekt.