



Konstruktionsmässigt flexibelt laminerat trä
Laminerat trä (limträkonstruktioner) produceras av tekniskt torkat trä, vanligen med 12 % fuktinnehåll. Genom att limma skikt går det att producera limträkonstruktioner av precis den höjd som behövs för bygget.
Limträkonstruktioner är vid behov lätta att bearbeta. Bearbetningen (borrning, fräsning, spår) görs med CNC-maskin, vilket ger högsta kvalitet och precision.


Egenskaper
- Tilltalande
- Vackert
- Mysigt
- Högt brandmotstånd
- Låg egenvikt
- Enkelt att montera
- Orsakar inga värmebryggor
- Möjlighet till stora spännvidder


Användningsområden
- Golvbjälklag
- Pelare
- Överstycken
- Balkar och bärande strukturer för tak
- Takstolar
- Konstruktionselement i överskjutande tak
- Terrasser och balkonger
Mått
- Standard tvärsnitt
- Specialbeställning
Höjd (mm)Bredd (mm) | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 320 | 360 | 400 | 440 | osv. stigning + 40mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | ✓ | • | ✓ | • | ✓ | • | ✓ | • | ✓ | ✓ | ||||
80 | ✓ | • | ✓ | • | ✓ | • | ✓ | • | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
100 | ✓ | • | ✓ | • | ✓ | • | ✓ | • | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
120 | ✓ | • | ✓ | • | ✓ | • | ✓ | • | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
140 | • | ✓ | • | ✓ | • | ✓ | • | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
160 | ✓ | • | ✓ | • | ✓ | • | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
180 | • | ✓ | • | ✓ | • | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
200 | ✓ | • | ✓ | • | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
220 | • | ✓ | • | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
240 | ✓ | • | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Längder: upp till 36,0 m
Höjd max 2,3 m
Hållfasthetsklasser för homogent limträ, värden för nominell styrka, styvhet och densitet EVS-EN 14080:2013
Hållfasthetsklass | GL24h | GL28h | GL32h | |
---|---|---|---|---|
Hållfasthetsegenskaper N/mm2 | ||||
Böjhållfasthet | fm,g,k | 24 | 28 | 32 |
Draghållfasthet | ft,0,g,k | 19.2 | 22.3 | 25.6 |
ft,90,g,k | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
Tryckhållfasthet | fc,0,g,k | 24 | 28 | 32 |
fc,90,g,k | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
Skjuvhållfasthet | ft,0,g,k | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Styvhetsvärden N/mm2 | ||||
Elasticitetsmodul | E0,g,mean | 11500 | 12600 | 14200 |
E0,g,05 | 9600 | 10500 | 11800 | |
E90,g,mean | 300 | 300 | 300 | |
Skjuvmodul | Gg,mean | 650 | 650 | 650 |
Densitet kg/m3 | rg,k | 420 | 460 | 490 |
Specialformer av limträbalkar
Limträbalkar i specialformer ger stora möjligheter vid projektering av byggnaders konstruktion och vid byggandet, de ger optimala lösningar för olika typer av byggnader. Enkla balkars största längd kan sträcka sig upp till 36 meter samtidigt som fackverks längd kan vara ännu längre.
Pulpetbalk av limträ
Bumerangbalk
Sadelbalk av limträ med hängbuk
Fackverkstakstol
Asymmetriskt krökt limträbalk
Parabelfackverk
Bågbalk
Båtformat fackverk
Fackverk
Treledsram med krökt ramhörn


Dra nytta av limträets god egenskaper i ditt projekt!
ARCWOOD är din pålitliga partner för genomförande av hållbara och effektiva byggprojekt.