Strukturell flexibles Brettschichtholz
Brettschichtholz (Brettschichtholzkonstruktionen) wird aus technisch getrocknetem Holz mit zumeist 12 % Feuchtigkeitsgehalt gefertigt. Durch schichtweises Verleimen lassen sich Brettschichtholzkonstruktionen in genau der Höhe herstellen, wie sie beim Bau benötigt werden.
Brettschichtholzkonstruktionen sind bei Bedarf leicht zu bearbeiten. Die Bearbeitung (Bohren, Fräsen, Aushöhlen) werden mittels CNC-Anlage durchgeführt, was erstklassige Qualität und Genauigkeit garantiert.
Eigenschaften
- Gut verträglich
- Ästhetisch
- Gemütlich
- Gute Feuerfestigkeit
- Leichtes Eigengewicht
- Leicht zu montieren
- Erzeugt keine Wärmebrücke
- Abdeckung großer Spannweiten möglich
Anwendungsbereich
- Träger für Zwischendecken
- Stützpfosten
- Stürze
- Hauptträger bei Dachkonstruktionen
- Dachsparren
- Bauelemente für Überdachungen
- Terrassen- und Balkonkonstruktionen
Abmessungen
- Standard-Querschnitte
- Sonderbestellung
Höhe (mm)Breite (mm) ↓ | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 320 | 360 | 400 | 440 | usw. Steigung + 40mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | ✓ | • | ✓ | • | ✓ | • | ✓ | • | ✓ | ✓ | ||||
80 | ✓ | • | ✓ | • | ✓ | • | ✓ | • | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
100 | ✓ | • | ✓ | • | ✓ | • | ✓ | • | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
120 | ✓ | • | ✓ | • | ✓ | • | ✓ | • | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
140 | • | ✓ | • | ✓ | • | ✓ | • | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
160 | ✓ | • | ✓ | • | ✓ | • | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
180 | • | ✓ | • | ✓ | • | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
200 | ✓ | • | ✓ | • | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
220 | • | ✓ | • | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
240 | ✓ | • | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Längen: bis zu 36,0 m
Maximale Höhe 2,3 m
Stärkeklassen homogenen Brettschichholzes, Normwerte für Stärke, Festigkeit und Dichte EVS-EN 14080:2013
Stärkeklasse | GL24h | GL28h | GL32h | |
---|---|---|---|---|
Stärkeeigenschaften N/mm2 | ||||
Biegestärke | fm,g,k | 24 | 28 | 32 |
Zugstärke | ft,0,g,k | 19.2 | 22.3 | 25.6 |
ft,90,g,k | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
Druckstärke | fc,0,g,k | 24 | 28 | 32 |
fc,90,g,k | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
Versatz(Schnitt)-Stärke | ft,0,g,k | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Festigkeitseigenschaften N/mm2 | ||||
Elastizitätsmodul | E0,g,mean | 11500 | 12600 | 14200 |
E0,g,05 | 9600 | 10500 | 11800 | |
E90,g,mean | 300 | 300 | 300 | |
Versatzmodul | Gg,mean | 650 | 650 | 650 |
Dichte kg/m3 | rg,k | 420 | 460 | 490 |
Sonderformen von Trägern aus Brettschichtholz
Die Sonderformen von Trägern aus Brettschichtholz erweitern die Möglichkeiten bei der Planung und Konstruktion von Gebäudestrukturen erheblich und gewährleisten optimale Lösungen für verschiedene Gebäudetypen. Einfache Träger erreichen eine Länge von bis zu 36 Meter erreichen, während Binder sogar noch länger sein können.
Brettschichtholzträger mit einseitigem Gefälle
Satteldachträger mit geradem oder bebogenen Untergurt
Fischbauchträger
Sprenglergang
Asymmetrisch gebogener Brettschichtholzträger
Gewölbter Träger
Bogenträger
Linsenförmiger Träger
Fachwerkträger
Gebogener krummliniger Halbrahmen aus Brettschichtholz
Nutzen Sie die guten Eigenschaften von Brettschichtholz für Ihr Projekt!
ARCWOOD ist Ihr verlässlicher Partner bei der Durchführung nachhaltiger und effizienter Bauprojekte.