Sluoksniuotai klijuota mediena (klijuotos medienos konstrukcijos) gaminama iš techniškai džiovintos, dažniausiai 12 % drėgnumo medienos. Suklijuojant medienos sluoksnius, galima pagaminti tokio aukščio konstrukcijas, kokių prireikia konkrečiu atveju. Prireikus, sluoksniuotai klijuotos medienos konstrukcijas nesudėtinga apdirbti, panaudojant įvairias technologijas. Gręžimas, frezavimas, ir įpjovų padarymas atliekamas panaudojant CNC įranga, kuri užtikrina aukščiausią kokybę ir tikslumą.
– Standartiniai skerspjūviai
– Specialūs užsakymai
aukštis (mm) | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 320 | 360 | 400 | 440 | ir t. t. pridedant +40mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
plotis (mm) | ||||||||||||||
60 | ||||||||||||||
80 | ||||||||||||||
100 | ||||||||||||||
120 | ||||||||||||||
140 | ||||||||||||||
160 | ||||||||||||||
180 | ||||||||||||||
200 | ||||||||||||||
220 | ||||||||||||||
240 |
Ilgiai: 1,0–36 m
Didžiausias aukštis: 2,3 m
Savybės
- Ekologiška
- Patraukli išvaizda
- Natūralu ir jauku
- Atspari gaisrui
- Nedidelis nuosavas svoris
- Nesudėtingas įrengimas
- Nesudaro šalčio tilto
- Galima uždengti didelius tarpatramius
Panaudojimo sritys
- Perdangos sijos
- Kolonos, statramsčiai
- Sąramos
- Pagrindinės sijos ir laikančiosios stogo konstrukcijos
- Gegnės
- Stoginių konstrukcijų elementai
- Terasų ir balkonų konstrukcijos
Homogeninės sluoksniuotai klijuotos medienos stiprumo klasės, norminio stiprio, standumo ir tankio rodikliai
EVS-EN 14080:2013
Stiprumo klasė | GL24h | GL28h | GL32h | |
Stiprumo savybės, N/mm2 | ||||
Lenkimo stipris | fm,g,k | 24 | 28 | 32 |
Tempimo stipris | ft,0,g,k | 19.2 | 22.3 | 25.6 |
ft,90,g,k | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
Stipris gniuždant | fc,0,g,k | 24 | 28 | 32 |
fc,90,g,k | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
Šlyties (kirpimo) stipris | fv,g,k | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Standumo savybės, N/mm2 | ||||
Elastingumo modulis | E0,g,mean | 11500 | 12600 | 14200 |
E0,g,05 | 9600 | 10500 | 11800 | |
E90,g,mean | 300 | 300 | 300 | |
Šlyties modulis | Gg,mean | 650 | 650 | 650 |
Tankis, kg/m3 | rg,k | 420 | 460 | 490 |
