Le bois lamellé-collé est produit à partir de bois ayant subi un processus technologique de séchage et contenant généralement 12% d’humidité. Grâce à l’assemblage des lamelles par collage, le lamellé-collé est fabriqué pour correspondre précisément aux exigences de la construction. Sur demande, le lamellé-collé peut-être facilement usiné grâce à différentes techniques. Perçage, fraisage et coupes sont réalisés par une machine à commande numérique qui assure un travail de grande précision et de qualité.
– Sections standards
– Commande sur-mesure
hauteur (mm) | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 320 | 360 | 400 | 440 | jne tõus +40mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
largeur (mm) | ||||||||||||||
60 | ||||||||||||||
80 | ||||||||||||||
100 | ||||||||||||||
120 | ||||||||||||||
140 | ||||||||||||||
160 | ||||||||||||||
180 | ||||||||||||||
200 | ||||||||||||||
220 | ||||||||||||||
240 |
Longueur :1,0 – 36,0 m
Hauteur maximale 2,3 m
Proprietes
- Convivial
- Attractif, esthétiques
- Bonne résistances
- Grande résistance au feu
- Léger et solide
- Facile à mettre en oeuvre
- Limite les ponts thermiques
- Capables de trés longues portées
Utilisation
- Solive de plafond
- Poteau
- Linteau
- Poutre maîtresse
- Structure de toiture
- Chevron
- Des éléments d´abris en bois
- Structure de véranda
Résistances caractéristiques et rigidités en N/mm2 et masses volumiques en kg/m3 (pour du bois lamellé-collé homogène)
EVS-EN 14080:2013
Classe de résistance du bois lamellé collé | GL24h | GL28h | GL32h | |
Résistances caractéristiques N/mm2 | ||||
Résistance en flexion | fm,g,k | 24 | 28 | 32 |
Résistance en traction | ft,0,g,k | 19.2 | 22.3 | 25.6 |
ft,90,g,k | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
Résistance en compression | fc,0,g,k | 24 | 28 | 32 |
fc,90,g,k | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
Résistance au cisaillement | fv,g,k | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Résistance rigidités N/mm2 | ||||
Module d´élasticité | E0,g,mean | 11500 | 12600 | 14200 |
E0,g,05 | 9600 | 10500 | 11800 | |
E90,g,mean | 300 | 300 | 300 | |
Module de cisaillement | Gg,mean | 650 | 650 | 650 |
Masse volumique kg/m3 | rg,k | 420 | 460 | 490 |
