Brettschichtholz (Brettschichtholzkonstruktionen) wird aus technisch getrocknetem, zumeist 12% Feuchtigkeit enthaltendem Holz gefertigt. Durch schichtweises Verleimen lassen sich Brettschichtholzkonstruktionen in genau der Höhe herstellen, wie sie beim Bau benötigt werden. Brettschichtholzkonstruktionen sind bei Bedarf leicht zu bearbeiten. Die Bearbeitung (Bohren, Fräsen, Aushöhlen) werden mittels einer CNC-Anlage durchgeführt, was erstklassige Qualität und Genauigkeit garantiert.
– Standardquerschnitte
– Sonderaufträge
kõrgus (mm) | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 320 | 360 | 400 | 440 | jne tõus +40mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
laius (mm) | ||||||||||||||
60 | ||||||||||||||
80 | ||||||||||||||
100 | ||||||||||||||
120 | ||||||||||||||
140 | ||||||||||||||
160 | ||||||||||||||
180 | ||||||||||||||
200 | ||||||||||||||
220 | ||||||||||||||
240 |
Längen:1,0 – 36,0 Meter
Höhe maximal 2,3 m
Eigenschaften
- Gut verträglich
- Ansehnlich
- Gemütlich
- Gute Feuerfestigkeit
- Leichtes Eigengewicht
- Leicht zu montieren
- Erzeugt keine Wärmebrücke
- Abdeckung großer Überbrückungen möglich
Verwendungsbereich
- Träger für Zwischendecken
- Stützpfosten
- Stürze
- Hauptträger bei Dachkonstruktionen
- Dachsparren
- Bauelemente für Überdachungen
- Terrassen- und Balkonkonstruktionen
Stärkeklassen homogenen Brettschichholzes, Normwerte für Stärke, Festigkeit und Dichte
EVS-EN 14080:2013
Stärkeklasse | GL24h | GL28h | GL32h | |
Stärkeeigenschaften N/mm2 | ||||
Biegestärke | fm,g,k | 24 | 28 | 32 |
Zugstärke | ft,0,g,k | 19.2 | 22.3 | 25.6 |
ft,90,g,k | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
Druckstärke | fc,0,g,k | 24 | 28 | 32 |
fc,90,g,k | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
Versatz(Schnitt)-Stärke | fv,g,k | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Festigkeitseigenschaften N/mm2 | ||||
Elastizitätsmodul | E0,g,mean | 11500 | 12600 | 14200 |
E0,g,05 | 9600 | 10500 | 11800 | |
E90,g,mean | 300 | 300 | 300 | |
Versatzmodul | Gg,mean | 650 | 650 | 650 |
Dichte kg/m3 | rg,k | 420 | 460 | 490 |
