Ristkihtpuit (CLT - inglise keeles Cross Laminated Timber) on suurepärane ja mitmekülgne ehitusmaterjal mida saab ideaalselt kasutada seina ,vahelae ja katusepaneelidena koos muu ehitusmaterjaliga. CLT kihid on niiskusesisaldusega 12 +- 2% sõrmjätkatud materjalist omavahel vaheldumisi risti kokku liimitud, mille tulemusel tagatakse suur koormustaluvus kahes suunas.
Kihte on alati paaritu arv, 3, 5 või 7 (välja arvatud erijuhud - 9 kihti).
Ristuvad kihid tagavad nn lukustava efekti, mis tagab plaadi mõõtude väga hea püsivuse niiskuse muutuste korral ja vähendab oluliselt puitmaterjali kuivamise negatiivseid mõjusid.
CLT- l ei ole arhitektuurilisi piiranguidi, seetõttu on üha rohkem kasutatakse CLT-d eramute, korterelamute, samuti tööstus-ja ärihoonete ehitusel.
Üha enam on CLT kasutamine muutunud populaarsemaks sildade ehituses. Suure formaadiga elemendid võimaldavad ehitusprotsessi oluliselt kiirendada. Paneelide omavahelised kinnitused teostatakse objektil kruvide, poltide ja naaglite abil kiiresti ja ei vaja kuivamisaega.
Plaadi paksus MM | Kihte | Lamellide asetus | ||||||
R | P | R | P | R | P | R | ||
60 | 3 | 20 | 20 | 20 | ||||
80 | 3 | 30 | 20 | 30 | ||||
90 | 3 | 30 | 30 | 30 | ||||
100 | 3 | 30 | 40 | 30 | ||||
120 | 3 | 40 | 40 | 40 | ||||
100 | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
120 | 5 | 30 | 20 | 20 | 20 | 30 | ||
140 | 5 | 40 | 20 | 20 | 20 | 40 | ||
160 | 5 | 40 | 20 | 40 | 20 | 40 | ||
180 | 5 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | ||
200 | 5 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
P- Pikisuunas lamellid, R- Ristisuunas lamellid
Plaadi paksus MM | Kihte | Lamellide asetus | ||||||
P | R | P | R | P | R | P | ||
60 | 3 | 20 | 20 | 20 | ||||
80 | 3 | 30 | 20 | 30 | ||||
90 | 3 | 30 | 30 | 30 | ||||
100 | 3 | 30 | 40 | 30 | ||||
120 | 3 | 40 | 40 | 40 | ||||
100 | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
120 | 5 | 30 | 20 | 20 | 20 | 30 | ||
140 | 5 | 40 | 20 | 20 | 20 | 40 | ||
160 | 5 | 40 | 20 | 40 | 20 | 40 | ||
180 | 5 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | ||
200 | 5 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
220 | 7 | 30 | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 |
240 | 7 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 |
260 | 7 | 40 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | 40 |
280 | 7 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
P- Pikisuunas lamellid, R- Ristisuunas lamellid